数据总览
演示数据:未连接淘宝店铺授权总金额
2978.38
余额
190.41
可用余额
7.61
冻结金额
182.80
保证金
2503.24
30天到账
284.26
60天到账
0.47
90天到账
0.00
30天扣款
-19.70
60天扣款
-37.20
90天扣款
-54.69
30天成交
1993.87
60天成交
1731.03
90天成交
2160.76
30天赔付
-175.51
| 序号 | 状态 | 上次更新 | 店铺编号 | 店铺名称 | 备注 | 余额 | 可用余额 | 保证金 | 30天到账 | 30天扣款 | 30天成交 | 60天成交 | 30天赔付 | 60天赔付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 已更新 | 2026-07-13 20:30:12 | tb100284193 | 青禾生活馆 | 淘宝客 / 上新 | 0.00 | 0.00 | 93.90 | 0.00 | -0.58 | 97.00 | 92.00 | -36.05 | -43.85 |
| 2 | 已更新 | 2026-07-13 20:31:12 | tb100284194 | 椰风小铺 | 店铺运营 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | -5.00 |
| 3 | 已更新 | 2026-07-13 20:32:12 | tb100284195 | 星野百货 | 淘宝客 | 0.00 | 0.00 | 261.50 | 0.00 | -0.44 | 297.46 | 74.59 | 0.00 | -5.00 |
| 4 | 已更新 | 2026-07-13 20:33:12 | tb100284196 | 云朵精选 | 虚拟素材 | 46.92 | 0.13 | 67.21 | 18.81 | -2.61 | 87.78 | 86.06 | -36.05 | -5.00 |
| 5 | 已更新 | 2026-07-13 20:34:12 | tb100284197 | 小米优选 | 淘宝客 | 8.86 | 0.00 | 316.95 | 40.52 | -3.35 | 168.71 | 46.16 | 0.00 | -43.85 |
| 6 | 未授权 | 2026-07-13 20:35:12 | tb100284198 | 江南杂货铺 | 本地店 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | -5.00 |
| 7 | 已更新 | 2026-07-13 20:36:12 | tb100284199 | 天蓝山下 | 淘宝客 / 上新 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 40.00 | 0.00 | -36.05 | -5.00 |
| 8 | 已更新 | 2026-07-13 20:37:12 | tb100284200 | 茶花小屋 | 淘宝客 | 0.56 | 0.56 | 224.33 | 0.00 | -1.05 | 20.20 | 6.20 | 0.00 | -5.00 |
| 9 | 已更新 | 2026-07-13 20:38:12 | tb100284201 | 南巷食集 | 虚拟商品 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 88.00 | 285.00 | 0.00 | -43.85 |
| 10 | 已更新 | 2026-07-13 20:39:12 | tb100284202 | 布谷小铺 | 淘宝客 | 0.03 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | -1.18 | 0.07 | 0.13 | -36.05 | -5.00 |
| 11 | 未授权 | 2026-07-13 20:40:12 | tb100284203 | 日落杂货 | 原心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.90 | -0.53 | 1292.24 | 567.94 | 0.00 | -5.00 |
| 12 | 已更新 | 2026-07-13 20:41:12 | tb100284204 | 晴天社 | 淘宝客 / 上新 | 29.00 | 0.00 | 481.05 | 36.80 | -1.22 | 178.73 | 144.80 | 0.00 | -5.00 |
没有匹配的演示店铺。